Operation Mode | Automatic, Manual, Semi-Automatic |
Machine Body Material | ss/ms |
Type | Milkshake or Smoothie or Frozen Slush Machines, Soft Serve Ice Cream Machines, Combo Freezers, Frozen Yogurt Machines, Carbonated Slush Machines |
Output | 50-60 litres per hour, 40-50 litres per hour, 20-30 litres per hour, 10-20 litres per hour, 30-40 litres per hour |
Installation Service | Yes |
Brand | ved |
Condition | new |
Application | dairy industry |
Type | Soft Serve Ice Cream Machines, Milkshake or Smoothie or Frozen Slush Machines, Carbonated Slush Machines, Frozen Yogurt Machines, Combo Freezers |
Output | 40-50 litres per hour, 30-40 litres per hour, 20-30 litres per hour, 10-20 litres per hour, 50-60 litres per hour |
Placing Type | Table Top Model, Floor Model |
Tank Capacity | 5-10 litres, 10-15 litres, >25 litres, 0-5 litres, 15-20 litres, 20-25 litres |
Operation Mode | Automatic, Semi-Automatic, Manual |
Used | new |
Capacity | CUSTOMIZED |
Machine Body Material | ss |
Type | Combo Freezers, Milkshake/Frozen Slush Machines, Carbonated Slush Machines, Soft Serve Ice Cream Machines, Frozen Yogurt Machines |
Output | 20 to 30 litres per hour, 10 to 20 litres per hour, 40 to 50 litres per hour, 30 to 40 litres per hour, 50 to 60 litres per hour |
Operation Mode | Semi-Automatic, Manual, Automatic |
Brand | VED ENGINEERING |
Condition | NEW |
Installation Service | Yes |
3.9/5
Reviewed by 40 Users
Most Relevant Reviews